| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024473 | 53966937 | CB ZAPO j. s. a. | Detail | |
| SK1000024390 | 53917138 | CB NEXI j. s. a. | Detail | |
| SK1000024366 | 53917031 | Crowdberry SK29 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024358 | 53863143 | SPV SK28 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024424 | 53921208 | Crowdberry SK32 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024341 | 53863143 | SPV SK28 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024465 | 53966937 | CB ZAPO j. s. a. | Detail | |
| SK1000024499 | 53963857 | Crowdberry SK35 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024317 | 53851684 | CB ERA j. s. a. | Detail | |
| SK1000024309 | 53851684 | CB ERA j. s. a. | Detail |
Záznamy 431 až 440 z celkovo 724