| ISIN | IČO | Názov emitenta | ||
|---|---|---|---|---|
| SK1000024531 | 53909046 | SAOF j.s.a. | Detail | |
| SK1000024622 | 53791843 | CF Developments 3, j.s.a. | Detail | |
| SK1000024630 | 53791843 | CF Developments 3, j.s.a. | Detail | |
| SK1000024762 | 54114772 | Blockmate j. s. a. | Detail | |
| SK1000024432 | 53921208 | Crowdberry SK32 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024457 | 53921186 | Crowdberry SK33 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024374 | 53917031 | Crowdberry SK29 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024440 | 53921186 | Crowdberry SK33 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024481 | 53963857 | Crowdberry SK35 j. s. a. | Detail | |
| SK1000024382 | 53917138 | CB NEXI j. s. a. | Detail |
Záznamy 421 až 430 z celkovo 724